Наш инвестиционный сценарий, который я подробно рассматривал в этом месяце, говорит, что в ближайшем будущем у акций по-прежнему остается хороший потенциал роста. Но долгосрочный период выглядит довольно печально.
Поэтому в этом месяце мы делаем первые шаги в подготовке к тому, что может ждать нас после разворота тренда.
Сегодня у нас как инвестиционные, так и организационные новости. Начнем по порядку.
Мы добавляем в модельный портфель две новые позиции:
Вот какая получается таблица модельного портфеля Smart Value. Цены приведены по состоянию на 15 февраля 2018 года.
Инвестиция | Тикер | Дата покупки | Цена покупки | Дивиденды | Текущая цена | Прибыль | Стоп цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley China A Share | CAF | 19.11.2015 | $25.59 | $10.53 | $25.26 | 40% | Только для участников Клуба Smart V alue |
iShares China Large-Cap | FXI | 17.03.2016 | $33.46 | $2.00 | $59.36 | 54% | |
iShares MSCI Singapore | EWS | 17.03.2016 | $22.02 | $1.69 | $27.01 | 30% | |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | 17.03.2016 | $19.54 | $1.13 | $36.80 | 94% | |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | 14.04.2016 | $30.02 | $2.18 | $45.22 | 58% | |
KraneShares CSI China Internet | KWEB | 14.07.2016 | $34.88 | $0.75 | $65.01 | 89% | |
PureFunds ISE Mobile Payments | IPAY | 20.10.2016 | $24.76 | $0.02 | $36.73 | 48% | |
SPDR Gold Shares | GLD | 19.01.2017 | $114.77 | $0.00 | $128.38 | 12% | |
Two Harbors Investment | TWO | 16.02.2017 | $14.78 | $1.24 | $15.56 | 19% | |
KraneShares Bosera MSCI China A Share | KBA | 16.02.2017 | $28.30 | $0.34 | $36.17 | 29% | |
Tencent Holdings | TCEHY | 16.03.2017 | $28.52 | $0.08 | $58.62 | 106% | |
ProShares Ultra Technology | ROM | 20.04.2017 | $66.65 | $0.06 | $97.48 | 46% | |
ALPS Medical Breakthroughs | SBIO | 20.04.2017 | $25.66 | $0.58 | $35.77 | 42% | |
Компания Кооса Беккера | Только для участников Клуба Smart Value | 17.08.2017 | Только для участников Клуба Smart Value | 34% | |||
Недвижимость Флориды | 14.09.2017 | -2% | |||||
Потребительский сектор Китая | 16.11.2017 | 7% | |||||
Лидер онлайн-торговли Латинской Америки | 18.01.2018 | 11% | |||||
Классическая инвестиция в Бразилию | 18.01.2018 | 4% | |||||
Оптимизированная инвестиция в Японию | 18.01.2018 | -4% | |||||
Умная стратегия Меба Фабера | 15.02.2018 | NEW | |||||
Ставим на снижение процентных ставок со скидкой 10% | 15.02.2018 | NEW |
Посчитаем теперь прибыль позиций модельного портфеля с предыдущего разбора:
Инвестиция | Тикер | Цена на 18.01.2018 | Дивиденды за период | Цена на 15.02.2018 | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley China A Share | CAF | $25.89 | $0.00 | $25.26 | -2.43% |
iShares China Large-Cap | FXI | $51.07 | $0.00 | $49.36 | -3.35% |
iShares MSCI Singapore | EWS | $25.93 | $0.00 | $27.01 | 4.17% |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers | PICK | $37.13 | $0.00 | $36.80 | -0.89% |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX | FEMS | $45.16 | $0.00 | $45.22 | 0.13% |
KraneShares CSI China Internet | KWEB | $64.73 | $0.00 | $65.01 | 0.43% |
PureFunds ISE Mobile Payments | IPAY | $37.31 | $0.00 | $36.73 | -1.55% |
SPDR Gold Shares | GLD | $125.86 | $0.00 | $128.38 | 2.00% |
Two Harbors Investment | TWO | $15.57 | $0.00 | $15.56 | -0.06% |
KraneShares Bosera MSCI China A Share | KBA | $37.43 | $0.00 | $36.17 | -3.37% |
Tencent | TCEHY | $57.42 | $0.00 | $58.62 | 2.09% |
ProShares Ultra Technology | ROM | $99.35 | $0.00 | $97.48 | -1.88% |
ALPS Medical Breakthroughs | SBIO | $34.25 | $0.00 | $35.77 | 4.44% |
Компания Кооса Беккера | Только для участников Клуба Smart Value | -3.75% | |||
Недвижимость Флориды | -3.84% | ||||
Потребительский сектор Китая | -0.16% | ||||
Лидер онлайн-торговли Латинской Америки | 10.87% | ||||
Классическая инвестиция в Бразилию | 3.53% | ||||
Оптимизированная инвестиция в Японию | -4.35% |
Средняя прибыль по всем позициям составила 0.11%
C начала года суммарная прибыль модельного портфеля составляет 3.71%
Портфель показывает хорошие результаты и нацелен на продолжение роста фондовых рынков. Хоть мы понемногу и начинаем готовиться к тому, что будет потом, оно еще не наступило, и я призываю вас пользоваться теми возможностями, которые предоставляет повсеместный рост.
Перейдем теперь к организационным моментам, которых у нас целых три:
1.Начиная с этого месяца в открытом обзоре портфеля я не буду сообщать о тех позициях, которые мы закрыли за прошедший месяц. Сообщу уже в следующем разборе. Это будет справедливо по отношению к участникам Клуба Smart Value.
В частности, в этом месяце мы закрыли некоторые позиции, о которых участники уже знают.
2.В марте в Клубе Smart Value мы проводим индексацию цен. Не переживайте, они по-прежнему остаются крайне низкими для подобной информации. С 5 марта подписка на квартал будет стоить 1990 рублей, на полгода – 3590 рублей. До 5 марта можно вступить в Клуб по старой цене.
3.Мы запускаем акцию по образованию инвесторов. С сегодняшнего дня всем, кто оформит или продлит участие в Клубе, запись вебинара Основы и тонкости стратегии Smart Value стоимостью 2800 рублей будет предоставляться бесплатно.
Успешных инвестиций,
Филипп
—-
P.S. Данная статья выражает личное мнение автора и не является руководством к действию. Вам следует самостоятельно принимать взвешенные инвестиционные решения.