(страница больше не обновляется, все диаграммы теперь в ежемесячных отчетах)
Глобальный портфель
| состав портфеля | риск | доля в портфеле на начало месяца % | ближайшие планы |
|---|---|---|---|
| Портфель Smart Value | низкий | 58,2% | действую по рекомендациям Smart Value |
| Физическое золото | низкий | 6,3% | держу |
| Пассивная стратегия | низкий | 4,6% | каждые 2 мес. покупаю равными долями акции и облигации |
| Непубличные инвестиции* | 15,6% | ||
| Резервный капитал (счета, вклады, валюта) | низкий | 15,2% |
* в непубличном портфеле учитываются инвестиции в инструменты, которые я не хотел бы афишировать.
Портфель Smart Value*
| Инвестиция | Доля | Дата покупки |
|---|---|---|
| Золото | 4,2% | 19.11.17 |
| ALPS Medical Breakthroughs | 5,0% | 20.04.17 |
| Снижение процентных ставок | 4,1% | 15.03.18 |
| Золотой банк | 5,4% | 20.09.18 |
| Золотой лотерейный билет | 4,5% | 20.09.18 |
| Платина | 4,2% | 18.10.18 |
| Компания К. Беккера | 5,9% | 23.11.18 |
| Строительные компании США** | 6,2% | 26.01.19 |
| Китайские финансовые компании | 5,3% | 22.02.19 |
| Технологические компании США | 6,2% | 22.02.19 |
| Агрессивное вложение в рынок США | 5,4% | 16.03.19 |
| Китайские материковые акции | 5,1% | 16.03.19 |
| Акции Alibaba | 5,4% | 23.06.19 |
| Наличные | 33,1% |
* — портфель составлен по рекомендациям Smart Value, по самой свежей из статей «Модельный портфель».
** — позиция отличается от предложенной в модельном портфеле.